Below you can see the information about donations.
Thank you for the support!
| Благотворитель | Способ пожертвования | Дата | Сумма, руб. | Назначение |
| (911)244*** | Уникасса | 27-01-2012 | 100.00 | Уставная деятельность |
| (911)244*** | Уникасса | 27-01-2012 | 100.00 | "Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 17-01-2012 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 16-01-2012 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Юрий | Яндекс.Деньги | 16-01-2012 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 13-01-2012 | 176.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 10-01-2012 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Устиненко Ф В | Яндекс.Деньги | 07-01-2012 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Елена | Яндекс.Деньги | 05-01-2012 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Евгений | Яндекс.Деньги | 31-12-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko F V | Яндекс.Деньги | 30-12-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 30-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Ящик для сбора пожертвований | 30-12-2011 | 5870.00 | Уставная деятельность |
| Евгения и Ольга | Передано через сотрудника | 30-12-2011 | 4200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Ящик для сбора пожертв. | 30-12-2011 | 5.00 | Уставная деятельность |
| Евгения и Ольга | Передано через сотрудника. | 30-12-2011 | 4.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 29-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Ящик для сбора пожертвований | 28-12-2011 | 33967.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Передано лично через сотрудника | 28-12-2011 | 600.00 | Smilesss.ru |
| Анонимный | Smiless | 28-12-2011 | 600.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Ящик для сбора пожертв | 28-12-2011 | 33.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 27-12-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 25-12-2011 | 16.00 | Уставная деятельность |
| Загородняя Елена Ильинична | Передано лично через сотрудника | 23-12-2011 | 10000.00 | Ортопедическая обувь детям |
| Загородняя Елена Ильинична | лично через сотрудника | 23-12-2011 | 10.00 | Уставная деятельность |
| айрат | Яндекс.Деньги | 21-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Ящик для сбора пожертвований | 21-12-2011 | 27359.30 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Передано лично через сотрудника | 21-12-2011 | 600.00 | Smilesss.ru |
| Анонимный | Ящик для пожертвований | 21-12-2011 | 27.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 20-12-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Устиненко | Яндекс.Деньги | 20-12-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko F V | Яндекс.Деньги | 20-12-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 18-12-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Lera | Яндекс.Деньги | 17-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-12-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-12-2011 | 1500.00 | Уставная деятельность |
| Александр | Яндекс.Деньги | 16-12-2011 | 400.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 16-12-2011 | 28.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-12-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-12-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-12-2011 | 2000.00 | Уставная деятельность |
| Юрий | Яндекс.Деньги | 14-12-2011 | 3900.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 14-12-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 14-12-2011 | 220.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 14-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 14-12-2011 | 10000.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 13-12-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 13-12-2011 | 10.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 11-12-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 11-12-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 11-12-2011 | 116.15 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 11-12-2011 | 123.45 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 10-12-2011 | 100.59 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 10-12-2011 | 250.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 09-12-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 09-12-2011 | 21.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 09-12-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 09-12-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 08-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 08-12-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 08-12-2011 | 1500.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko Fedor Vladimirovich | Яндекс.Деньги | 07-12-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-12-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-12-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 06-12-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| *** | Уникасса | 06-12-2011 | 8000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 06-12-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 06-12-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Чайников Роман Александрович | перевод на банковский счет | 06-12-2011 | 8000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 05-12-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 04-12-2011 | 150.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 04-12-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 03-12-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 03-12-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 02-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Айрат | Яндекс.Деньги | 01-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 01-12-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 01-12-2011 | 150.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 01-12-2011 | 190.22 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 01-12-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko F V | Яндекс.Деньги | 30-11-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 29-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | ящик для пожертвований | 29-11-2011 | 5400.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | лично через сотрудника | 29-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 29-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 29-11-2011 | 501.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 28-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 28-11-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 27-11-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 27-11-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Юлия | Яндекс.Деньги | 26-11-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko Fedor Vladimirovich | Яндекс.Деньги | 26-11-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 26-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 26-11-2011 | 10.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 26-11-2011 | 10000.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 25-11-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 25-11-2011 | 10.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 25-11-2011 | 35.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 25-11-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| АНДРЕЙ | Яндекс.Деньги | 24-11-2011 | 20.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 24-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 24-11-2011 | 150.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 24-11-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 24-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 23-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 23-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-11-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 21-11-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 21-11-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 21-11-2011 | 5000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 19-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 19-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 18-11-2011 | 2000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-11-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-11-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-11-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-11-2011 | 1500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-11-2011 | 10.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-11-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-11-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-11-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 15-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 15-11-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Устиненко Ф В | Яндекс.Деньги | 15-11-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 15-11-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 15-11-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 15-11-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 14-11-2011 | 250.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 14-11-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 14-11-2011 | 1500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 14-11-2011 | 2000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 13-11-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 12-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 12-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 11-11-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 11-11-2011 | 400.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 11-11-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 10-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 09-11-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 09-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 09-11-2011 | 111.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 09-11-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 09-11-2011 | 3000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 08-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 07-11-2011 | 50.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-11-2011 | 150.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 05-11-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Констанденко Игорь | Яндекс.Деньги | 04-11-2011 | 200.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 03-11-2011 | 3000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 02-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 02-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 02-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 02-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 02-11-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 01-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 01-11-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 01-11-2011 | 116.72 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 31-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 31-10-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Е.Б. | Яндекс.Деньги | 29-10-2011 | 200.00 | Пусть и небольшая, но реальная (на вашей совести!) помощь. |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 29-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Олег | Яндекс.Деньги | 28-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельност |
| Плис Раиса Ильинична | передано через сотрудника | 28-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 28-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 28-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 28-10-2011 | 1500.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 27-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 27-10-2011 | 10.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 27-10-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 26-10-2011 | 150.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 26-10-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 26-10-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko F V | Яндекс.Деньги | 25-10-2011 | 1.00 | Уставная деятельност |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 24-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 24-10-2011 | 2000.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko Fedor Vladimirovich | Яндекс.Деньги | 23-10-2011 | 1.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-10-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 21-10-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 21-10-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 20-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 20-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 20-10-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 19-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 19-10-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 19-10-2011 | 5000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 18-10-2011 | 10.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 18-10-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Устиненко Ф. В. | Яндекс.Деньги | 17-10-2011 | 1.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-10-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-10-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-10-2011 | 3000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-10-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Алексей | Яндекс.Деньги | 15-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 15-10-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 15-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 13-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 13-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 13-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Johanna | Передано лично сотруднику | 12-10-2011 | 600.00 | Уставная деятельность |
| Алексей | Передано лично сотруднику | 12-10-2011 | 4400.00 | Уставная деятельность |
| Алексей | Передано лично сотруднику | 12-10-2011 | 600.00 | Smilesss.ru |
| Анонимный | Ящик для пожертвований | 12-10-2011 | 34766.60 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 12-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 12-10-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 12-10-2011 | 1500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 12-10-2011 | 3000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 11-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 11-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 11-10-2011 | 2000.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 10-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 10-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 10-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 08-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 07-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельност |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-10-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-10-2011 | 2000.00 | Уставная деятельность |
| Руслан | Яндекс.Деньги | 06-10-2011 | 40.00 | Оец Колды |
| * | Яндекс.Деньги | 05-10-2011 | 1500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 05-10-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 05-10-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 05-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Альберт Ибрагимов | Яндекс.Деньги | 04-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 04-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 04-10-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 02-10-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 02-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko Fedor Vladimirovich | Яндекс.Деньги | 01-10-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Айрат Курбанов | Яндекс.Деньги | 01-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 01-10-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 01-10-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 30-09-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 30-09-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 29-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 29-09-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 29-09-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 28-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 28-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 28-09-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko Fed | Яндекс.Деньги | 27-09-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 27-09-2011 | 10.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 27-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 27-09-2011 | 414.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 26-09-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| 81255832*** | Уникасса | 25-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 23-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 23-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Устиненко Федор Владимирович | Яндекс.Деньги | 22-09-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 22-09-2011 | 31.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-09-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 22-09-2011 | 3000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 21-09-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko Fedor Vladimirovich | Яндекс.Деньги | 20-09-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Зубрильчев Михаил Вячеславович | Яндекс.Деньги | 20-09-2011 | 90.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 20-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 20-09-2011 | 150.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 19-09-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 19-09-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko FV | Яндекс.Деньги | 18-09-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Владислав | Яндекс.Деньги | 18-09-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 17-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 17-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Едалин Владимир Александрович | Яндекс.Деньги | 16-09-2011 | 100.00 | Благотворительность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-09-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 16-09-2011 | 2000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 15-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 15-09-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 14-09-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 14-09-2011 | 300.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 14-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 13-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 13-09-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 12-09-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 12-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Ustinenko | Яндекс.Деньги | 10-09-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 10-09-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 10-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 09-09-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Яндекс.Деньги | 08-09-2011 | 6.00 | Уставная деятельность |
| 89516688*** | Уникасса | 08-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 08-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 08-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 08-09-2011 | 1000.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-09-2011 | 99.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-09-2011 | 100.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 07-09-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Устиненко Фёдор Владимирович | Яндекс.Деньги | 06-09-2011 | 1.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 06-09-2011 | 16.15 | Уставная деятельность |
| zakaz-okon.ru | Яндекс.Деньги | 05-09-2011 | 50.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 05-09-2011 | 200.00 | Уставная деятельность |
| Анонимный | Банк Санкт-Петербург | 05-09-2011 | 500.00 | Уставная деятельность |
